物理参数 |
整机尺寸 | 164.2 x 78.8 x 17.0 mm |
整机重量 | < 288 g(取决于模块配置) |
显示屏 | 5.2英寸,IPS FHD 1920 x 1080分辨率 |
触控屏 | 康宁大猩猩玻璃,支持多点触控,支持手套或湿手操作 |
电池容量 | 可充电锂聚合物电池5000 mAh 待机时间>350小时 工作时间>12小时(取决于使用情况和网络环境) 充电时间3-4小时(使用标配电源适配器和数据线)
|
扩展插槽 | 1个SIM卡槽,一个卡槽SIM或TF,三选二 |
通讯接口 | USB 2.0 Type-C,OTG,八核版支持TypeC耳机 |
键盘 | 主键盘4个,电源键1个,扫描键2个,多功能键1个 |
传感器 | 重力传感器,光线传感器,距离传感器,振动马达 |
性能参数 |
CPU | Cortex-A53 1.45GHz 四核 / Cortex-A53 2.5GHz 八核 |
RAM+ROM | 2GB + 16GB(四核)/ 3GB + 32GB(八核) |
扩展内存 | MicroSD (TF)卡可扩展至128 GB |
数据通讯 |
WLAN | 四核:支持IEEE802.11 a/b/g/n协议, (2.4G/5G双频),内置天线; 八核:支持IEEE802.11 a/b/g/n/ac协议(2.4G/5G双频);内置天线 |
WWAN | 四核 2G: 900/1800MHz 3G: 900/1900/2000/2100MHz 4G: TDD-LTE: B38, B39, B40, B41 FDD-LTE: B1, B3, B5 八核 2G:900/1800MHz 3G:WCDMA:B1,B8 CDMA2000 EVDO: BC0 TD-SCDMA:B34,B39 4G:B1,B3,B5,B8,B34,B38,B39,B40,B41 |
蓝牙 | 四核:Bluetooth 4.0,BLE 八核:Bluetooth v2.1+EDR,3.0+HS,v4.1+HS |
GNSS | 集成GPS,北斗, GLONASS,内置天线,支持AGPS |
NFC(选配) |
工作频率 | 13.56 MHz |
协议标准 | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2等 |
标签标准 | 2-4 cm |
读写距离 | M1卡(S50, S70), CPU卡, NFC标签等 |
RFID超高频(选配) |
中国频率 | 920—925 MHz |
协议标准 | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
天线参数 | 圆极化天线 (1 dBi) |
功率 | 0.4 W (26 dBm典型值,支持+16 dBm ~ +26 dBm调节) |
读卡距离 | 可达3米(与实际环境有关) |
摄像头 |
前置摄像头(选装) | 500万像素彩色摄像头 |
后置摄像头 | 1300万像素彩色摄像头,支持自动对焦、闪光灯 |
条码采集(选配) |
支持一维条码类型 | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS等。 |
支持二维条码类型 | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX)等。 |
RFID高频(选配) |
工作频率 | 13.56 MHz |
协议标准 | ISO14443A/B,ISO15693 |
标签标准 | M1卡 (S50/S70),M0 (Ultralight), M3 (Desfire D40/D41/D81),CPU_A卡, CPU_B卡, ICODE II,TI2048,LRI64K,其它非标高频卡,可定制开发 |
读写距离 | 3-8 cm |
虹膜识别(和前置摄像头2选1) |
识别时间 | < 150 ms |
工作距离 | 20-40 cm |
FAR | 1/10000000 |
协议标准 | ISO/IEC 19794-6,GB/T 20979-2007 |
PSAM(选配) |
卡槽 | 两个PSAM卡槽 |
协议标准 | ISO7816 T=0, T=1 |
电容指纹(选配) |
传感器 | TCS1/TCS2 |
采集面积 | 12.8 x 18; 10.4 x 14.4 mm |
分辨率 | 508 dpi, 8-bit 灰度 |
认证 | FIPS 201, STQC |
格式提取 | ISO 19794, WSQ, ANSI 378, JPEG2000 |
假指纹识别 | 由SDK支持 |
安全加密 | 对主机通信通道采用AES, DES密钥加密 |
光学指纹(选配) |
传感器 | Morpho CBM-E3 |
采集面积 | 14 x 22 mm |
分辨率 | 500 dpi, 256 灰度 |
认证 | FIPS PIV IQS / ISO 19794-4, MINEX & FIPS 201, STQC |
格式提取 | ISO 19794-2/4, WSQ, ANSI 378, 等 |
假指纹识别 | 乳胶,明胶,塑料,卡普顿,透明胶片,硅胶,橡胶,橡皮泥,石墨或纸 |
安全加密 | FIPS 140-2,提供多种加密方式,包括图像和模版加密、模板签名、安全隧道等 |